Batería BETAFPV BT2.0 300mAh 1S 3.8V LiHV 30C/60C para Air65 y Tiny Whoop (Pack x8)
Batería BETAFPV BT2.0 300mAh 1S LiHV 3.8V 30C/60C
La batería BETAFPV BT2.0 300mAh 1S LiHV está diseñada para obtener el máximo rendimiento en drones Tiny Whoop y micro drones FPV brushless.
Gracias a su exclusivo conector BT2.0 (banana de 1.0 mm), ofrece una conductividad superior y una menor caída de voltaje en comparación con los conectores PH2.0 tradicionales, proporcionando más potencia y mejor respuesta durante todo el vuelo.
Características principales:
• Capacidad: 300mAh
• Voltaje: 3.8V LiHV
• Configuración: 1S
• Descarga: 30C / 60C
• Conector: BT2.0 (1.0 mm Banana)
• Mayor eficiencia energética
• Menor caída de voltaje (Voltage Sag)
• Más potencia y mejor rendimiento para drones brushless 1S
Ventajas del conector BT2.0:
• Soporta hasta 9A de corriente continua y 10A en ráfaga
• Mayor durabilidad y mejor conductividad que los conectores PH2.0
• Entrega de potencia más estable durante todo el vuelo
Compatibilidad:
• BETAFPV Air65
• BETAFPV Air75
• BETAFPV Meteor65
• BETAFPV Meteor75
• BETAFPV Cetus
• Otros drones FPV 1S compatibles con conector BT2.0
Contenido del paquete:
• 8 baterías BETAFPV BT2.0 300mAh 1S LiHV
Producto original BETAFPV.
Ideal para pilotos FPV que buscan mayor potencia, mejor respuesta y tiempos de vuelo optimizados.
| 1 cuota de $52.821,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.821,45 |
| 2 cuotas de $31.558,17 | Total $63.116,35 | |
| 3 cuotas de $21.912,09 | Total $65.736,29 | |
| 6 cuotas de $12.493,15 | Total $74.958,92 | |
| 9 cuotas de $9.290,70 | Total $83.616,36 | |
| 12 cuotas de $7.817,57 | Total $93.810,90 |
| 1 cuota de $52.821,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.821,45 |
| 2 cuotas de $32.054,69 | Total $64.109,39 | |
| 3 cuotas de $21.894,49 | Total $65.683,47 | |
| 6 cuotas de $11.749,25 | Total $70.495,51 | |
| 9 cuotas de $8.544,75 | Total $76.902,75 | |
| 12 cuotas de $6.972,43 | Total $83.669,18 | |
| 24 cuotas de $4.665,67 | Total $111.976,19 |
| 3 cuotas de $22.163,88 | Total $66.491,64 | |
| 6 cuotas de $12.381,34 | Total $74.288,09 |
| 3 cuotas de $23.162,20 | Total $69.486,62 | |
| 6 cuotas de $13.013,44 | Total $78.080,67 | |
| 9 cuotas de $9.908,13 | Total $89.173,17 | |
| 12 cuotas de $8.228,70 | Total $98.744,42 |
| 18 cuotas de $5.454,10 | Total $98.173,95 |

